BLADES SUPER DRAW | INDEX | TABLES | HISTORY |
SUNDAY SPORTS LEAGUE | NEWS | RESULTS | SPONSORS |
SHEFFIELD | CLUBS | AWARDS | MANAGEMENT |
Formed in 1969 | FIXTURES | COUNTY FA CUPS | LEAGUE CUP |
Website in association with ion IT Ltd |
BLADES SUPER DRAW SUNDAY SPORTS LEAGUE - Results as at 15 Dec 2024
CBC Premier | Spare 1 | Oughti- bridg WM |
Joker Wickersly |
Eckington MW |
Chapel town RBL |
Royal Earl |
Spare 7 | Spare 8 | WB Sixers |
ADC Dronfield |
Stanngtn Village |
Boynton Sports |
Jubilee Rangers |
Spare 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spare 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Oughtibridge WM | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Joker Wickersley YCC | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Eckington MW | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
Chapeltown RBL | - | - | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Royal Earl | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Spare 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Spare 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
WB Sixers | - | - | - | 5 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 6 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||
AFC Dronfield | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Stannington Village | - | 4 | - | 0 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||
Boynton Sports | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Jubilee Rangers | - | - | 2 | - | 8 | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Spare 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Div 1 | Spare 1 | Cotts FC | Mosboro' Reds |
Wood- Man |
Cueball FC |
Southey Social |
Spare 7 | Spare 8 | Sheaf House |
Bruns- meer |
Crookes | AFC Wisewood |
Nail- Makers |
Spre 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spare 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Cotts FC | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Mosborough Reds | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Woodman Intake | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 3 | - | 0 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||
Cueball FC | - | 5 | - | 2 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | - | 3 | 0 | - | 3 | - | |||||||||||||||||
Southey Social | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
Spare 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Spare 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Sheaf House | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||
Brunsmeer AJW | - | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Crookes FC | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
AFC Wisewood | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Nailmakers FC | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Spare 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Div 2 | Spare 1 | Wadsley FC |
Hacken- thorpe |
Centre Spot |
Chapel town FC |
Baby Shark |
Spare 7 | Spare 8 | Thorn- cliffe Villa |
Loca FC | Darnall Urban |
Ecclesfld Blues |
Norton Oaks |
Spre 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spare 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Wadsley FC | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 8 | - | 2 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||
Hackenthorpe FC | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
AFC Centre Spot | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - | 11 | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||
Chapeltown FC | - | 3 | - | 4 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 0 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | |||||||||||||
Baby Shark | - | 8 | - | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Spare 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Spare 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Thorncliffe Villa | - | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||
Loca FC | - | 9 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | - | |||||||||||||||||||
Darnall Urban | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Ecclesfield Blues | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Norton Oaks | - | 8 | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Spare 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |